Venteliste
Klubben har en øvre grense på 1.300 medlemmer (i tillegg kommer juniorer på spesielle vilkår). Når denne grensen er nådd opprettes en venteliste administrert av klubben.
Kontingenter
Alle kontingentsatser vedtas av klubbens årsmøte. Det finnes to typer kontingenter som begge er gradert etter medlemskategori (se tabell nedenfor):
1. Innmeldingsavgift – engangsavgift som betales ved innmelding. Denne refunderes ikke ved utmelding.
2. Årskontingent – betales årlig før sesongstart. Medlemskap med betalt årsavgift gir rett til fritt spill på banen (gjelder ikke passiv).
KONTINGENTER: | 2005 | |
Kategori 1 | Seniorer (22 år og oppover) | kr. 4.400,- |
Kategori 2 | Ektefelle/Samboer | kr. 2.900,- |
Kategori 3 | Militær*/student** | kr. 2.400,- |
Kategori 4 | Junior (19 år t.o.m. 21 år) | kr. 2.500,- |
Kategori 5 | Junior (t.o.m. 18 år) | kr. 1,000,- |
Kategori 6 | Passive medlemmer (fra kat. 1 – 4) | kr. 1.500,- |
Kategori 7 | Passive medlemmer t.o.m 18 år | kr. 300,- |
Kategori 8 | Juniorer på spesielle vilkår t.o.m. 18 år | kr. 1.000,- |
* | Førstegangstjeneste | |
** | Med betalt semesteravgift | |
|
| |
| ||
INNMELDINGSAVGIFTER: | ||
Innskudd | kr. 20 000,- | |
Innmeldingsavgift - senior | kr. 6.500,- | |
Innmeldingsavgift – ektefelle/samboer | kr. 4.000,- | |
Innmeldingsavgift – junior 19 år t.o.m. 21 år | kr. 4.000,- | |
Innmeldingsavgift – junior t.o.m. 18 år | kr. 3.500,- | |
Innmeldingsavgift – junior t.o.m. 18 år (på spesielle vilkår) | kr 0,- | |
| ||
Et passivt medlem opprettholder sitt medlemskap, men har i perioden som passiv ikke rett til fritt spill på banen. I stedet for full årskontingent betales da en lavere passiv kontingent.
Dersom et medlem blir passiv, skal ektefelle/samboer medlem betale full årskontingent med mindre begge er passive. Dette vil også gjelde om ektefelle/samboer er innvilget annen medlemsrabatt (eks. stud/vernepliktig).